Prince George's County, MD: Fair Market Rent 2027 and Income Limits
Official HUD figures for landlords and renters, effective October 1, 2026 (rents) and May 1, 2026 (income limits).
The FY2027 Fair Market Rent for a two-bedroom unit in Prince George's County is $2,438 a month, up 8.5% from $2,246 in FY2026. Prince George's County belongs to the Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD HUD Metro FMR Area FMR area, so the same figures apply across that area. FMRs are gross rents: rent plus all tenant-paid utilities except phone, cable and internet.
Fair market rent in Prince George's County by bedroom count
| Unit size | FY2027 FMR | FY2026 FMR | Change | Payment standard range (90–110%) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | $2,111 | $1,953 | +8.1% | $1,900 – $2,322 |
| 1 bedroom | $2,204 | $2,015 | +9.4% | $1,984 – $2,424 |
| 2 bedrooms | $2,438 | $2,246 | +8.5% | $2,195 – $2,681 |
| 3 bedrooms | $3,107 | $2,835 | +9.6% | $2,797 – $3,417 |
| 4 bedrooms | $3,658 | $3,332 | +9.8% | $3,293 – $4,023 |
Source: HUD Fair Market Rents FY2027 (effective October 1, 2026) and FY2026 (revised file), details.
What can a landlord charge a Section 8 tenant here?
The FMR is not a cap on what you can ask on the open market. For a Housing Choice Voucher tenant, the local housing authority sets a payment standard, normally between 90% and 110% of the FMR (or of the ZIP-level Small Area FMR where those apply). For a two-bedroom unit in Prince George's County that is typically $2,195 to $2,681 including utilities. You can charge more than the payment standard if the rent passes the housing authority's rent-reasonableness test and, at move-in, the tenant's share stays within 40% of their adjusted monthly income. Ask the housing authority for its current payment standard schedule.
Can local renters afford the fair market rent?
At the 30% rule, a renter household earning the local median of $67,658 can afford about $1,691 a month including utilities. The FY2027 two-bedroom Fair Market Rent of $2,438 is $747 (44.1%) more than that. To rent a two-bedroom at the FMR, a household needs $97,520 a year under the 30% rule, or $87,768 under the common landlord rule that income must be three times the rent.
| Prince George's County, ACS 2020–2024 | Estimate ± MOE |
|---|---|
| Median gross rent (rent + utilities) | $1,799 ±$14 |
| Median income of renter households | $67,658 ±$1,469 |
| Renters paying 30% or more of income (cost-burdened) | 52.9% ±1.5 |
| Renters paying 50% or more (severely cost-burdened) | 26.8% ±1.2 |
| Renter households (where the share can be computed) | 125,072 |
Change since 2015–2019
| ACS 2015–2019 | ACS 2020–2024 | Change | |
|---|---|---|---|
| Median gross rent | $1,475 | $1,799 | +22.0% |
| Median renter household income | $56,861 | $67,658 | +19.0% |
| Renters paying 30%+ of income | 51.3% | 52.9% | +1.6 pts |
Rent-to-income calculator: does an applicant qualify? → · Most affordable counties to rent in this state →
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-Year Estimates 2020–2024 and 2015–2019 (tables B25064, B25119, B25070). ± = margin of error at 90% confidence. Dollar figures are not adjusted for inflation.
Small Area FMRs by ZIP code (FY2027)
In metro areas HUD also publishes ZIP-level Small Area Fair Market Rents. Housing authorities in designated areas must use them for voucher payment standards; others may opt in. Here the two-bedroom SAFMR ranges from $1,140 to $3,660 depending on the ZIP code.
All 488 ZIP codes in this FMR area
| ZIP | 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | $2,970 | $3,100 | $3,430 | $4,370 | $5,150 |
| 20002 | $2,490 | $2,590 | $2,870 | $3,660 | $4,310 |
| 20003 | $3,170 | $3,310 | $3,660 | $4,660 | $5,490 |
| 20004 | $3,060 | $3,190 | $3,530 | $4,500 | $5,300 |
| 20005 | $2,730 | $2,850 | $3,150 | $4,010 | $4,730 |
| 20006 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20007 | $2,260 | $2,360 | $2,610 | $3,330 | $3,920 |
| 20008 | $3,020 | $3,160 | $3,490 | $4,450 | $5,240 |
| 20009 | $3,170 | $3,310 | $3,660 | $4,660 | $5,490 |
| 20010 | $2,210 | $2,310 | $2,550 | $3,250 | $3,830 |
| 20011 | $1,910 | $1,990 | $2,200 | $2,800 | $3,300 |
| 20012 | $1,710 | $1,780 | $1,970 | $2,510 | $2,960 |
| 20013 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20015 | $2,050 | $2,140 | $2,370 | $3,020 | $3,560 |
| 20016 | $2,460 | $2,570 | $2,840 | $3,620 | $4,260 |
| 20017 | $1,970 | $2,060 | $2,280 | $2,910 | $3,420 |
| 20018 | $1,420 | $1,480 | $1,640 | $2,090 | $2,460 |
| 20019 | $1,530 | $1,600 | $1,770 | $2,260 | $2,660 |
| 20020 | $1,540 | $1,610 | $1,780 | $2,270 | $2,670 |
| 20024 | $2,550 | $2,660 | $2,940 | $3,750 | $4,410 |
| 20026 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20027 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20029 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20030 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20032 | $1,530 | $1,600 | $1,770 | $2,260 | $2,660 |
| 20033 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20035 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20036 | $2,400 | $2,500 | $2,770 | $3,530 | $4,160 |
| 20037 | $3,000 | $3,130 | $3,460 | $4,410 | $5,190 |
| 20038 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20039 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20040 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20041 | $2,360 | $2,460 | $2,720 | $3,470 | $4,080 |
| 20043 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20044 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20045 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20052 | $2,660 | $2,780 | $3,070 | $3,910 | $4,610 |
| 20056 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20057 | $2,260 | $2,360 | $2,610 | $3,330 | $3,920 |
| 20059 | $2,970 | $3,100 | $3,430 | $4,370 | $5,150 |
| 20064 | $1,970 | $2,060 | $2,270 | $2,900 | $3,410 |
| 20066 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20071 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20076 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20090 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20091 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20101 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20103 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20105 | $2,840 | $2,970 | $3,280 | $4,180 | $4,920 |
| 20106 | $1,520 | $1,560 | $1,810 | $2,330 | $2,590 |
| 20108 | $1,920 | $2,010 | $2,220 | $2,830 | $3,330 |
| 20109 | $2,090 | $2,180 | $2,410 | $3,070 | $3,620 |
| 20110 | $1,960 | $2,040 | $2,260 | $2,880 | $3,390 |
| 20111 | $2,100 | $2,190 | $2,420 | $3,080 | $3,630 |
| 20112 | $2,220 | $2,310 | $2,560 | $3,260 | $3,840 |
| 20113 | $2,240 | $2,340 | $2,590 | $3,300 | $3,890 |
| 20115 | $1,910 | $1,990 | $2,200 | $2,800 | $3,300 |
| 20117 | $1,650 | $1,730 | $1,910 | $2,430 | $2,870 |
| 20119 | $1,760 | $1,840 | $2,030 | $2,590 | $3,050 |
| 20120 | $2,350 | $2,450 | $2,710 | $3,450 | $4,070 |
| 20121 | $2,330 | $2,430 | $2,690 | $3,430 | $4,040 |
| 20122 | $2,360 | $2,460 | $2,720 | $3,470 | $4,080 |
| 20124 | $2,400 | $2,500 | $2,770 | $3,530 | $4,160 |
| 20129 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20130 | $1,480 | $1,520 | $1,710 | $2,120 | $2,510 |
| 20132 | $2,260 | $2,360 | $2,610 | $3,330 | $3,920 |
| 20135 | $1,390 | $1,450 | $1,610 | $2,060 | $2,420 |
| 20136 | $2,980 | $3,110 | $3,440 | $4,380 | $5,160 |
| 20137 | $2,440 | $2,540 | $2,810 | $3,580 | $4,220 |
| 20139 | $1,650 | $1,720 | $1,900 | $2,420 | $2,850 |
| 20141 | $1,840 | $1,920 | $2,140 | $2,740 | $3,230 |
| 20143 | $2,730 | $2,850 | $3,160 | $4,020 | $4,740 |
| 20144 | $1,650 | $1,720 | $1,900 | $2,420 | $2,850 |
| 20146 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20147 | $2,440 | $2,550 | $2,820 | $3,590 | $4,230 |
| 20148 | $2,750 | $2,870 | $3,170 | $4,040 | $4,760 |
| 20151 | $2,310 | $2,410 | $2,670 | $3,400 | $4,010 |
| 20152 | $2,910 | $3,040 | $3,360 | $4,280 | $5,040 |
| 20153 | $2,360 | $2,460 | $2,720 | $3,470 | $4,080 |
| 20155 | $2,810 | $2,940 | $3,250 | $4,140 | $4,880 |
| 20156 | $2,100 | $2,200 | $2,430 | $3,100 | $3,650 |
| 20158 | $2,220 | $2,310 | $2,560 | $3,260 | $3,840 |
| 20159 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20160 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20164 | $2,300 | $2,400 | $2,650 | $3,380 | $3,980 |
| 20165 | $2,480 | $2,590 | $2,860 | $3,640 | $4,290 |
| 20166 | $2,380 | $2,490 | $2,750 | $3,500 | $4,130 |
| 20167 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20168 | $2,100 | $2,200 | $2,430 | $3,100 | $3,650 |
| 20169 | $2,870 | $2,990 | $3,310 | $4,220 | $4,970 |
| 20170 | $2,360 | $2,460 | $2,720 | $3,470 | $4,080 |
| 20171 | $2,530 | $2,640 | $2,920 | $3,720 | $4,380 |
| 20172 | $2,360 | $2,460 | $2,720 | $3,470 | $4,080 |
| 20175 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20176 | $2,170 | $2,270 | $2,510 | $3,200 | $3,770 |
| 20177 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20178 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20180 | $2,170 | $2,260 | $2,500 | $3,190 | $3,750 |
| 20181 | $1,530 | $1,600 | $1,770 | $2,260 | $2,660 |
| 20182 | $2,100 | $2,200 | $2,430 | $3,100 | $3,650 |
| 20184 | $1,650 | $1,720 | $1,900 | $2,420 | $2,850 |
| 20186 | $1,580 | $1,650 | $1,830 | $2,330 | $2,750 |
| 20187 | $2,040 | $2,120 | $2,350 | $2,990 | $3,530 |
| 20188 | $1,650 | $1,720 | $1,900 | $2,420 | $2,850 |
| 20189 | $2,390 | $2,500 | $2,760 | $3,520 | $4,140 |
| 20190 | $2,360 | $2,470 | $2,730 | $3,480 | $4,100 |
| 20191 | $2,160 | $2,250 | $2,490 | $3,170 | $3,740 |
| 20194 | $2,460 | $2,570 | $2,840 | $3,620 | $4,260 |
| 20195 | $2,360 | $2,460 | $2,720 | $3,470 | $4,080 |
| 20197 | $2,190 | $2,290 | $2,530 | $3,230 | $3,800 |
| 20198 | $2,010 | $2,100 | $2,320 | $2,950 | $3,480 |
| 20202 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20204 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20219 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20220 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20229 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20230 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20233 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20239 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20240 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20245 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20250 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20260 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20268 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20301 | $2,410 | $2,510 | $2,780 | $3,540 | $4,170 |
| 20317 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20318 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20319 | $2,550 | $2,660 | $2,940 | $3,750 | $4,410 |
| 20330 | $2,410 | $2,510 | $2,780 | $3,540 | $4,170 |
| 20372 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20373 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,220 |
| 20374 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20376 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20388 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20390 | $3,170 | $3,310 | $3,660 | $4,660 | $5,490 |
| 20391 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20398 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20408 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20415 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20418 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20422 | $2,460 | $2,570 | $2,840 | $3,620 | $4,270 |
| 20424 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20427 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20431 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20460 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20472 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20500 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20503 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20510 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20515 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20520 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20522 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20528 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20529 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20530 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20535 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20536 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20540 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20541 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20542 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20544 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20549 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20551 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20557 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20559 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20560 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20565 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20566 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20579 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20588 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20591 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20593 | $2,080 | $2,170 | $2,400 | $3,060 | $3,600 |
| 20598 | $2,310 | $2,420 | $2,670 | $3,400 | $4,010 |
| 20601 | $2,240 | $2,340 | $2,590 | $3,300 | $3,890 |
| 20602 | $1,960 | $2,040 | $2,260 | $2,880 | $3,390 |
| 20603 | $2,170 | $2,270 | $2,510 | $3,200 | $3,770 |
| 20604 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20607 | $2,300 | $2,400 | $2,660 | $3,390 | $3,990 |
| 20608 | $2,300 | $2,390 | $2,690 | $3,470 | $4,060 |
| 20611 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20612 | $2,330 | $2,450 | $2,740 | $3,520 | $4,160 |
| 20613 | $2,520 | $2,630 | $2,910 | $3,710 | $4,370 |
| 20616 | $2,400 | $2,500 | $2,770 | $3,530 | $4,160 |
| 20617 | $2,470 | $2,580 | $2,860 | $3,640 | $4,290 |
| 20622 | $1,500 | $1,660 | $1,820 | $2,310 | $2,790 |
| 20623 | $2,330 | $2,440 | $2,690 | $3,430 | $4,050 |
| 20625 | $1,970 | $2,130 | $2,350 | $2,990 | $3,580 |
| 20632 | $2,020 | $2,120 | $2,350 | $3,000 | $3,530 |
| 20637 | $2,870 | $2,990 | $3,310 | $4,220 | $4,970 |
| 20640 | $1,900 | $1,980 | $2,190 | $2,790 | $3,290 |
| 20645 | $2,300 | $2,400 | $2,660 | $3,390 | $3,990 |
| 20646 | $1,700 | $1,770 | $1,960 | $2,500 | $2,940 |
| 20658 | $1,900 | $1,980 | $2,190 | $2,790 | $3,290 |
| 20659 | $1,300 | $1,580 | $1,720 | $2,160 | $2,750 |
| 20661 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20662 | $1,860 | $1,930 | $2,140 | $2,730 | $3,210 |
| 20664 | $2,300 | $2,400 | $2,660 | $3,390 | $3,990 |
| 20675 | $1,940 | $2,020 | $2,230 | $2,850 | $3,350 |
| 20677 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20693 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20695 | $2,150 | $2,240 | $2,480 | $3,160 | $3,720 |
| 20703 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20704 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20705 | $1,870 | $1,950 | $2,160 | $2,750 | $3,240 |
| 20706 | $1,910 | $2,000 | $2,210 | $2,820 | $3,320 |
| 20707 | $2,170 | $2,260 | $2,500 | $3,190 | $3,750 |
| 20708 | $2,020 | $2,110 | $2,330 | $2,970 | $3,500 |
| 20709 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20710 | $1,740 | $1,820 | $2,010 | $2,560 | $3,020 |
| 20712 | $1,520 | $1,580 | $1,750 | $2,230 | $2,630 |
| 20715 | $2,560 | $2,680 | $2,960 | $3,770 | $4,440 |
| 20716 | $2,260 | $2,360 | $2,610 | $3,330 | $3,920 |
| 20717 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20718 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20720 | $3,130 | $3,260 | $3,610 | $4,600 | $5,420 |
| 20721 | $2,550 | $2,670 | $2,950 | $3,760 | $4,430 |
| 20722 | $1,940 | $2,030 | $2,240 | $2,850 | $3,360 |
| 20725 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20726 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20731 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20735 | $2,320 | $2,420 | $2,680 | $3,420 | $4,020 |
| 20737 | $1,710 | $1,790 | $1,980 | $2,520 | $2,970 |
| 20738 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20740 | $2,220 | $2,310 | $2,560 | $3,260 | $3,840 |
| 20741 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20742 | $2,220 | $2,310 | $2,560 | $3,260 | $3,840 |
| 20743 | $1,730 | $1,810 | $2,000 | $2,550 | $3,000 |
| 20744 | $1,880 | $1,960 | $2,170 | $2,770 | $3,260 |
| 20745 | $1,660 | $1,740 | $1,920 | $2,450 | $2,880 |
| 20746 | $1,940 | $2,030 | $2,240 | $2,850 | $3,360 |
| 20747 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20748 | $1,690 | $1,760 | $1,950 | $2,490 | $2,930 |
| 20749 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20750 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20752 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20753 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20757 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20762 | $2,860 | $2,980 | $3,300 | $4,210 | $4,950 |
| 20768 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20769 | $2,670 | $2,780 | $3,080 | $3,930 | $4,620 |
| 20770 | $2,050 | $2,140 | $2,370 | $3,020 | $3,560 |
| 20771 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20772 | $2,190 | $2,290 | $2,530 | $3,220 | $3,800 |
| 20773 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20774 | $2,340 | $2,440 | $2,700 | $3,440 | $4,050 |
| 20775 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20777 | $1,930 | $2,060 | $2,540 | $3,180 | $3,540 |
| 20781 | $1,770 | $1,840 | $2,040 | $2,600 | $3,060 |
| 20782 | $2,040 | $2,130 | $2,360 | $3,010 | $3,540 |
| 20783 | $1,920 | $2,010 | $2,220 | $2,830 | $3,330 |
| 20784 | $1,840 | $1,930 | $2,130 | $2,710 | $3,200 |
| 20785 | $1,940 | $2,030 | $2,240 | $2,850 | $3,360 |
| 20787 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20790 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20791 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20792 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20799 | $1,860 | $1,940 | $2,150 | $2,740 | $3,230 |
| 20812 | $2,880 | $3,010 | $3,330 | $4,240 | $4,990 |
| 20814 | $2,620 | $2,730 | $3,020 | $3,850 | $4,530 |
| 20815 | $2,490 | $2,600 | $2,880 | $3,670 | $4,320 |
| 20816 | $2,810 | $2,930 | $3,240 | $4,130 | $4,860 |
| 20817 | $3,170 | $3,310 | $3,660 | $4,660 | $5,490 |
| 20818 | $3,170 | $3,310 | $3,660 | $4,660 | $5,490 |
| 20824 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20825 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20827 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20830 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20832 | $2,600 | $2,710 | $3,000 | $3,820 | $4,500 |
| 20833 | $2,230 | $2,330 | $2,580 | $3,290 | $3,870 |
| 20837 | $2,150 | $2,240 | $2,480 | $3,160 | $3,720 |
| 20838 | $1,830 | $1,910 | $2,110 | $2,700 | $3,170 |
| 20839 | $1,630 | $1,700 | $1,880 | $2,400 | $2,820 |
| 20841 | $2,860 | $2,980 | $3,300 | $4,210 | $4,950 |
| 20842 | $1,630 | $1,700 | $1,880 | $2,400 | $2,820 |
| 20847 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20848 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20849 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20850 | $2,590 | $2,700 | $2,990 | $3,810 | $4,490 |
| 20851 | $2,050 | $2,140 | $2,370 | $3,020 | $3,560 |
| 20852 | $2,670 | $2,780 | $3,080 | $3,930 | $4,620 |
| 20853 | $1,990 | $2,080 | $2,300 | $2,930 | $3,450 |
| 20854 | $3,170 | $3,310 | $3,660 | $4,660 | $5,490 |
| 20855 | $2,530 | $2,640 | $2,920 | $3,720 | $4,380 |
| 20857 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20859 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20860 | $2,240 | $2,340 | $2,590 | $3,300 | $3,890 |
| 20861 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20862 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20866 | $2,330 | $2,430 | $2,690 | $3,430 | $4,040 |
| 20868 | $2,160 | $2,250 | $2,490 | $3,170 | $3,740 |
| 20871 | $2,490 | $2,590 | $2,870 | $3,660 | $4,310 |
| 20872 | $1,840 | $1,920 | $2,120 | $2,700 | $3,180 |
| 20874 | $2,100 | $2,190 | $2,420 | $3,080 | $3,630 |
| 20875 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20876 | $2,200 | $2,300 | $2,540 | $3,240 | $3,810 |
| 20877 | $2,060 | $2,150 | $2,380 | $3,030 | $3,570 |
| 20878 | $2,310 | $2,410 | $2,670 | $3,400 | $4,010 |
| 20879 | $2,010 | $2,100 | $2,320 | $2,960 | $3,480 |
| 20880 | $2,180 | $2,280 | $2,520 | $3,210 | $3,780 |
| 20882 | $1,760 | $1,840 | $2,030 | $2,590 | $3,050 |
| 20883 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20884 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20885 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20886 | $1,940 | $2,030 | $2,240 | $2,850 | $3,360 |
| 20889 | $2,580 | $2,690 | $2,980 | $3,800 | $4,470 |
| 20891 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20892 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20894 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20895 | $2,180 | $2,280 | $2,520 | $3,210 | $3,780 |
| 20896 | $2,900 | $3,030 | $3,350 | $4,270 | $5,030 |
| 20898 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20899 | $1,040 | $1,080 | $1,200 | $1,530 | $1,800 |
| 20901 | $1,890 | $1,970 | $2,180 | $2,780 | $3,270 |
| 20902 | $2,240 | $2,340 | $2,590 | $3,300 | $3,890 |
| 20903 | $2,030 | $2,120 | $2,340 | $2,980 | $3,510 |
| 20904 | $2,000 | $2,090 | $2,310 | $2,940 | $3,470 |
| 20905 | $2,090 | $2,180 | $2,410 | $3,070 | $3,620 |
| 20906 | $2,070 | $2,160 | $2,390 | $3,050 | $3,590 |
| 20907 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20910 | $2,420 | $2,530 | $2,800 | $3,570 | $4,200 |
| 20911 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20912 | $1,810 | $1,890 | $2,090 | $2,660 | $3,140 |
| 20913 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20914 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20915 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20916 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20918 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 20993 | $2,140 | $2,230 | $2,470 | $3,150 | $3,710 |
| 21701 | $1,800 | $1,880 | $2,080 | $2,650 | $3,120 |
| 21702 | $1,740 | $1,820 | $2,010 | $2,560 | $3,020 |
| 21703 | $2,030 | $2,120 | $2,340 | $2,980 | $3,510 |
